105183вкладчиков уже выбрали Совкомбанк
470025заемщиков уже выбрали Совкомбанк
Депозитный портфель составляет18 842 458 085 рублей
Кредитный портфель составляет22 062 575 754 рублей
Финансовая отчетность
Итоги деятельности Совкомбанка | Показатели (тыс. рублей) | | Ссудная и приравненная к ней задолженность | | Активы банка | | Объем привлеченных средств | | Уставный капитал | | Собственные средства | | Балансовая прибыль за год нарастающим итогом |
| | 01.01.2009 | 14 797 345
| | 22 449 928 | | 23 449 928 | | 1 097 561 | | 2 560 474 | 83 907
|
| | 01.04.2009 | 17 053 171
| | 22 617 431 | | 21 779 663 | | 1 097 561 | | 3 082 064 | 104 468
|
| | 01.07.2009 | 18 253 196
| | 25 884 686 | | 22 755 964 | | 1 097 561 | | 2 808 750 | 105 373
|
| | 01.10.2009 | 18 711 258
| | 30 240 079 | | 26 735 359 | | 1 097 561 | | 3 024 786 | 459 309
|
| | 01.01.2010 | 20 908 793
| | 34 006 851 | | 30 853 061 | | 1 097 561 | | 3 346 640 | 115 811
|
|
Основные экономические нормативы на 01.08.10 | Полное наименование | Значение, % | Предельные значения, % |
| Норматив достаточности капитала (H1) | 12.73 | Не менее 10 |
| Норматив мгновенной ликвидности (H2) | 39.77 | Не менее 15 |
| Норматив текущей ликвидности (Н3) | 80.55 | Не менее 50 |
| Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | 86.89 | Не более 120 |
| Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (H7) | 341.35 | Не более 800 |
| Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (H9.1) | 6.41 | Не более 50 |
| Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) | 0.55 | Не более 3 |
| Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) | 0.67 | Не более 25 |
Более подробная информация о финансовых показателях банка:
Консолидированная отчётность
Отчётность по МСФО