Процентные ставки по кредиту «Развитие»
Процентные ставки по кредиту «Развитие»
| Дисконт, % | Процентная ставка |
| более 50 | 16 % |
| 45-50 | 17 % |
| 40-45 | 18 % |
| 35-40 | 19 % |
| 30-35 | 20 % |
Комиссия за предоставление кредита «Развитие»
| Сумма кредита, руб. | Комиссия за выдачу кредита, руб. |
| 300 000 - 500 000 | 25 000 |
| 500 001 - 750 000 | 35 000 |
| 750 001 - 1 000 000 | 45 000 |
| 1 000 001 - 1 500 000 | 50 000 |
| 1 500 001 - 2 000 000 | 60 000 |
| более 2 000 000 | 3% |







